ویژگی های کالیبراتور دما فلوک مدل fluke 724
کالیبراتور دما FLUKE 724 یک دستگاه جدید، قدرتمند و آسان برای استفاده است. استفاده از توابع اندازه گیری و منابع تست و کالیبراسیون متناسب با تمام دماها و با قیمت مناسب و کیفیت خوب در تابان کنترل دقیق که مرکز فروش انواع تجهیزات تست و کلیه اندازه گیری ها در ایران می باشد عرضه می گردد.
خصوصیات کالیبراتور فلوک مدل fluke 724
- خواندن آسان صفحه نمایش دوگانه به شما امکان مشاهده ورودی و خروجی به طور همزمان میدهد.
- اندازه گیری RTD، ترموکوپل، اهم، و ولت برای تست سنسورها و فرستنده ها
- منبع/شبیه سازی ترموکوپل، RTD، ولت و اهم برای کالیبره کردن فرستنده ها
- انجام تست های سریع خطی با 25% و 100% step
- انجام تست های خطی سریع با ویژگی های استپ خودکار و رمپ خودکار
- دو کانال مجزا؛ اندازه گیری، منبع و مشاهده سیگنال های فرآیند به طور همزمان
- طراحی مستحکم و قابل اعتماد در برابر استفاده در میدان، مقاومت می کند.
- درب باتری برای تعویض آسان است.
- و…
| دقت اندازه گیری | ||
| ولتاژ DC | 30.000 V | 0.02% + 2 counts (upper display) |
20.000 V | 0.02% + 2 counts (lower display) | |
100.00 mV | 0.02% + 2 counts | |
-10.00 mV to 75.00 mV | 0.025% + 1 count (via TC connector) | |
| جریان DC | 24.000 mA | 0.02% + 2 counts |
| مقاومت | 0.0 to 400.0 Ω | 0.1 Ω (4-wire), 0.15 Ω (2- and 3-wire) |
401 to 1500 Ω | 0.5 Ω (4-wire), 1 Ω (2- and 3-wire) | |
1500 to 3200 Ω | 1 Ω (4-wire), 1.5 Ω (2- and 3-wire) | |
| دقت پایه دستگاه | ||
| ولتاژ DC | 100.00 mV | 0.02% + 2 counts |
10.000 V | 0.02% + 2 counts | |
-10.00 mV to 75.00 mV | 0.025 % + 1 count (via TC connector) | |
| مقاومت | 15.0 to 400.0 Ω | 0.15 Ω (exc. current 0.15 to 0.5 mA), 0.1 Ω (exc. current 0.5 to 2 mA) |
401 to 1500 Ω | 0.5 Ω (excitation current 0.05 to 0.8 mA) | |
1500 to 3200 Ω | 1 Ω (excitation current 0.05 to 0.4 mA) | |
| ترموکوپل ها و RTD | ||
| دقت اندازه گیری | NI-120 | 0.2°C |
PT-100 (385) | 0.33°C | |
PT-100 (393) | 0.3°C | |
PT-100 (JIS) | 0.3°C | |
PT-200 (385) | 0.2°C | |
PT-500 (385) | 0.3°C | |
PT-1000 (385) | 0.2°C | |
Resolution | 0.1°C | |
J | 0.7°C | |
K | 0.8°C | |
T | 0.8°C | |
E | 0.7°C | |
R | 1.8°C | |
S | 1.5°C | |
B | 1.4°C | |
L | 0.7°C | |
U | 0.75°C | |
N | 0.9°C | |
Resolution | J, K, T, E, L, N, U: 0.1°C, 0.1°F B, R, S: 1°C, 1°F | |
XK | 0.6°C | |
BP | 1.2°C | |
| دقت پایه | NI-120 | 0.2°C |
PT-100 (385) | 0.33°C | |
PT-100 (393) | 0.3°C | |
PT-100 (JIS) | 0.3°C | |
PT-200 (385) | 0.2°C | |
PT-500 (385) | 0.3°C | |
PT-1000 (385) | 0.2°C | |
Resolution | 0.1°C | |
Accuracy stated for 4-wire measurement | ||
J | 0.7°C | |
K | 0.8°C | |
T | 0.8°C | |
E | 0.7°C | |
R | 1.4°C | |
S | 1.5°C | |
B | 1.4°C | |
L | 0.7°C | |
U | 0.75°C | |
N | 0.9°C | |
Resolution | J, K, T, E, L, N, U: 0.1°C, B, R, S: 1°C | |
XK | 0.6°C | |
BP | 1.2°C | |
| مشخصات توابع دستگاه | ||
| تابع شیب | Source functions | Voltage, current, resistance, frequency, temperature |
Ramps | Slow ramp, Fast ramp, 25% step-ramp | |
| تابع لوپ توان | Voltage | 24 V |
Accuracy | 10% | |
Maximum current | 22 mA, short circuit protected | |
| تابع پله ای | Source functions | Voltage, current, resistance, frequency, temperature |
Steps | 25% of range, 100% of range | |
| شرایط محیطی دستگاه | ||
| دمای عملیاتی | -10°C to 55°C | |
| ذخیره سازی دما | -20°C to 71°C | |
| رطوبت (بدون تقطیر) | 90% | 10°C to 30°C |
75% | 30°C to 40°C | |
45% | 40°C to 50°C | |
35% | 50°C to 55°C | |
| استانداردهای ایمنی دستگاه | ||
| درجه ایمنی | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
| EMC | EN50082-1:1992 and EN55022:1994 Class B | |
| مشخصات عمومی | ||
| ابعاد | 96 x 200 x 47 mm | |
| وزن | 650 g | |
| باطری | Four AA alkaline batteries | |
| عملکرد باطری | 25 hours typical | |
| شوک و ویبریشن | Random, 2 G, 5-500 Hz | |
در صورت هرگونه سوال در مورد دستگاه و مشخصات فنی، قیمت، خرید و نحوه تهیه کالیبراتور دما فلوک مدل fluke 724 با ما تماس بگیرید.




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.